根据《软件产品评估标准》(T/SIA003-2017),2021年10月第四周,经审核,成思臻智大数据管理软件V1.0等123个产品符合软件产品评估标准。现将2021年10月第四周软件产品评估结果公示如下:
| 序号 | 证书编号 | 申请企业名称 | 申请产品名称及版本号 | 申请产品类型 |
| 1 | 沪RC-2021-3855 | 上海成思信息科技有限公司 | 成思臻智大数据管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 2 | 沪RC-2021-3856 | 上海众毅工业控制技术有限公司 | 众毅NB-IoT数据采集模块控制软件[简称:NB-IoT数据采集软件]V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 3 | 沪RC-2021-3857 | 上海技涵电子科技有限公司 | 技涵中央电器装置板嵌入式软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 4 | 沪RC-2021-3858 | 普华基础软件股份有限公司 | 普华服务器操作系统软件[简称:iSoft Server OS]V6.0 | 系统软件 |
| 5 | 沪RC-2021-3859 | 上海众达信息产业有限公司 | 众达智能化安防软件V1.0 | 应用软件 |
| 6 | 沪RC-2021-3860 | 上海众达信息产业有限公司 | 众达可视化界面配置管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 7 | 沪RC-2021-3861 | 上海众达信息产业有限公司 | 众达环境数据采集与发布软件V1.0 | 应用软件 |
| 8 | 沪RC-2021-3862 | 上海众达信息产业有限公司 | 众达海康设备报警中心软件V1.0 | 应用软件 |
| 9 | 沪RC-2021-3863 | 上海众达信息产业有限公司 | 众达安全环保一体化管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 10 | 沪RC-2021-3864 | 上海众达信息产业有限公司 | 众达终端设备管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 11 | 沪RC-2021-3865 | 上海天好信息技术股份有限公司 | 天好带外管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 12 | 沪RC-2021-3866 | 上海昭隆软件科技有限公司 | 昭隆RFID管理软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 13 | 沪RC-2021-3867 | 上海音连科技有限公司 | 音连服务器性能检测软件V2.0 | 应用软件 |
| 14 | 沪RC-2021-3868 | 上海世磐科技有限公司 | 世磐防火墙策略检测平台软件V2.1 | 应用软件 |
| 15 | 沪RC-2021-3869 | 上海春申赛华智能科技有限公司 | 春申赛华智慧学习平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 16 | 沪RC-2021-3870 | 上海相孚信息科技有限公司 | 相孚安全编排和自动化响应平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 17 | 沪RC-2021-3871 | 上海相孚信息科技有限公司 | 相孚用户及实体行为分析平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 18 | 沪RC-2021-3872 | 上海相孚信息科技有限公司 | 相孚全流量回溯审计软件V1.0 | 应用软件 |
| 19 | 沪RC-2021-3873 | 上海相孚信息科技有限公司 | 相孚安全运营统一协作平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 20 | 沪RC-2021-3874 | 上海相孚信息科技有限公司 | 相孚安全策略可视化平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 21 | 沪RC-2021-3875 | 上海赛若福信息科技股份有限公司 | 赛若福远程互动软件V1.0 | 应用软件 |
| 22 | 沪RC-2021-3876 | 工业互联网创新中心(上海)有限公司 | 工业互联网创新中心大数据智能分析软件V1.0 | 应用软件 |
| 23 | 沪RC-2021-3877 | 上海迅越软件有限公司 | 迅越印包ERP软件V19.12 | 应用软件 |
| 24 | 沪RC-2021-3878 | 上海银基信息安全技术股份有限公司 | 银基车载软件安全扫描平台软件[简称:Geek-SVS]V1.0 | 应用软件 |
| 25 | 沪RC-2021-3879 | 上海科湃腾信息科技有限公司 | 科湃腾集团牧场大数据分析软件V1.0 | 应用软件 |
| 26 | 沪RC-2021-3880 | 上海达梦数据库有限公司 | 达梦金融级集中式事务处理软件V8.1 | 应用软件 |
| 27 | 沪RC-2021-3881 | 云帧(上海)信息技术有限公司 | 云帧UCC音频采集控制与处理软件[简称:UCC-A]V8.0 | 应用软件 |
| 28 | 沪RC-2021-3882 | 云帧(上海)信息技术有限公司 | 云帧UCC视频采集控制与处理软件[简称:UCC-V]V8.0 | 应用软件 |
| 29 | 沪RC-2021-3883 | 上海杜巴特电力科技发展有限公司 | 杜巴特工程材料管理软件[简称:工程材料管理]V1.0 | 应用软件 |
| 30 | 沪RC-2021-3884 | 上海杜巴特电力科技发展有限公司 | 杜巴特工程机械管理软件[简称:工程机械管理]V1.0 | 应用软件 |
| 31 | 沪RC-2021-3885 | 上海杜巴特电力科技发展有限公司 | 杜巴特施工方案报审管理软件[简称:施工方案报审]V1.0 | 应用软件 |
| 32 | 沪RC-2021-3886 | 上海杜巴特电力科技发展有限公司 | 杜巴特质量验收控制管理软件[简称:质量验收控制管理]V1.0 | 应用软件 |
| 33 | 沪RC-2021-3887 | 上海杜巴特电力科技发展有限公司 | 杜巴特项目协调事宜管理软件[简称:项目协调事宜管理]V1.0 | 应用软件 |
| 34 | 沪RC-2021-3888 | 上海杜巴特电力科技发展有限公司 | 杜巴特人员出境管理软件[简称:人员出境管理]V1.0 | 应用软件 |
| 35 | 沪RC-2021-3889 | 吉凡盟(上海)信息科技有限公司 | 吉凡盟合规管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 36 | 沪RC-2021-3890 | 上海银基信息安全技术股份有限公司 | 银基整车信息安全合规自动化检测平台软件[简称:Geek-VSCT]V1.0 | 应用软件 |
| 37 | 沪RC-2021-3891 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | 古鳌GA-308扎把机主控软件V 3.06 | 嵌入式应用软件 |
| 38 | 沪RC-2021-3892 | 上海吉驾汽车科技有限公司 | 吉驾智能营销成员名片管理系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
| 39 | 沪RC-2021-3893 | 上海翌擎智能科技有限公司 | 翌擎智能营销弹药库管理系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
| 40 | 沪RC-2021-3894 | 上海毕励电子科技有限公司 | 毕励环境安全边缘计算软件(增强型) [简称: 环境安全计算软件]V1.0 | 应用软件 |
| 41 | 沪RC-2021-3895 | 上海毕励电子科技有限公司 | 毕励环境安全边缘计算软件(基本型) [简称: 环境安全计算软件]V1.0 | 应用软件 |
| 42 | 沪RC-2021-3896 | 上海信丞自动化科技有限公司 | 信丞自动化系统控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 43 | 沪RC-2021-3897 | 上海励未信息科技有限公司 | 励未量化交易系统V1.0 | 应用软件 |
| 44 | 沪RC-2021-3898 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信轨道交通数字化预案管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 45 | 沪RC-2021-3899 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信轨道交通线网能源管理软件 V1.0 | 应用软件 |
| 46 | 沪RC-2021-3900 | 德科仕通信(上海)有限公司 | 德科仕QoExpert 5G网络及业务质量监测软件[简称:QoE_5G]V1.0 | 应用软件 |
| 47 | 沪RC-2021-3901 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信轨道交通线网客流预测软件 V1.0 | 应用软件 |
| 48 | 沪RC-2021-3902 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信出租车网约车信息管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 49 | 沪RC-2021-3903 | 上海悠技信息技术有限公司 | 悠易达船务EDI中心软件V1.0 | 应用软件 |
| 50 | 沪RC-2021-3904 | 上海芦游网络科技有限公司 | 芦游数据自动化平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 51 | 沪RC-2021-3905 | 上海妙博软件技术有限公司 | 妙博M536手机软件V1.0 | 应用软件 |
| 52 | 沪RC-2021-3906 | 上海妙博软件技术有限公司 | 妙博L9503手机软件V1.0 | 应用软件 |
| 53 | 沪RC-2021-3907 | 上海妙博软件技术有限公司 | 妙博L2311手机软件V1.0 | 应用软件 |
| 54 | 沪RC-2021-3908 | 上海妙博软件技术有限公司 | 妙博M508手机软件V1.0 | 应用软件 |
| 55 | 沪RC-2021-3909 | 上海卡方信息科技有限公司 | 卡方ATX智能投资交易软件V3.0 | 应用软件 |
| 56 | 沪RC-2021-3910 | 上海森亿医疗科技有限公司 | 森亿科研数据中心(RDR)软件[简称:科研数据中心(RDR)]V1.0 | 应用软件 |
| 57 | 沪RC-2021-3911 | 上海森亿医疗科技有限公司 | 森亿运营数据中心(ODR)软件[简称:运营数据中心(ODR)]V1.0 | 应用软件 |
| 58 | 沪RC-2021-3912 | 上海森亿医疗科技有限公司 | 森亿临床数据中心平台软件[简称:临床数据中心平台]V1.0 | 应用软件 |
| 59 | 沪RC-2021-3913 | 上海开亨信息科技有限公司 | 开亨B2B集采平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 60 | 沪RC-2021-3914 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信民航信息数据接口平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 61 | 沪RC-2021-3915 | 上海交大慧谷信息产业股份有限公司 | 交大慧谷泡泡羽球约球平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 62 | 沪RC-2021-3916 | 铂略企业管理咨询(上海)有限公司 | 铂略在线教育平台软件V4.0.0 | 应用软件 |
| 63 | 沪RC-2021-3917 | 上海悠技信息技术有限公司 | 悠易达船务箱管系统V1.0 | 应用软件 |
| 64 | 沪RC-2021-3918 | 上海悠技信息技术有限公司 | 悠易达空运出口系统V1.0 | 应用软件 |
| 65 | 沪RC-2021-3919 | 上海悠技信息技术有限公司 | 悠易达船务单证管理系统V1.0 | 应用软件 |
| 66 | 沪RC-2021-3920 | 上海智觉光电科技有限公司 | 智觉五金塑件外观在线检测软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 67 | 沪RC-2021-3921 | 上海智觉光电科技有限公司 | 智觉模腔在线智能监检软件V2.0 | 嵌入式应用软件 |
| 68 | 沪RC-2021-3922 | 任拓数据科技(上海)有限公司 | 任拓知识图谱数据构建软件V1.0 | 应用软件 |
| 69 | 沪RC-2021-3923 | 上海畅道智能交通技术咨询有限公司 | 畅道智慧工地动火申请软件[简称:动火申请]V1.0 | 应用软件 |
| 70 | 沪RC-2021-3924 | 上海畅道智能交通技术咨询有限公司 | 畅道智慧工地动火管理软件[简称:动火管理系统]V1.0 | 应用软件 |
| 71 | 沪RC-2021-3925 | 上海电科智能系统股份有限公司 | SEISYS智慧工地管理平台软件[简称:智慧工地管理门户系统]V1.0 | 应用软件 |
| 72 | 沪RC-2021-3926 | 上海电科智能系统股份有限公司 | SEISYS物联网平台软件[简称:物联网平台]V1.0 | 应用软件 |
| 73 | 沪RC-2021-3927 | 上海索辰信息科技股份有限公司 | JDAM弹道快速解算器软件V6.0 | 支持软件 |
| 74 | 沪RC-2021-3928 | 上海索辰信息科技股份有限公司 | JDAM弹药数字模型库软件V5.0 | 支持软件 |
| 75 | 沪RC-2021-3929 | 上海索辰信息科技股份有限公司 | 声学仿真软件V1.0 | 支持软件 |
| 76 | 沪RC-2021-3930 | 上海索辰信息科技股份有限公司 | 索辰基于分子动力学流体计算软件V3.62 | 应用软件 |
| 77 | 沪RC-2021-3931 | 上海索辰信息科技股份有限公司 | 基于分子动力学流体计算软件V3.65 | 支持软件 |
| 78 | 沪RC-2021-3932 | 上海领感科技有限公司 | 领感科技智慧步道采集柱前端配套运算软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 79 | 沪RC-2021-3933 | 千城云科(上海)数据科技有限公司 | 千城云科党建+微网格软件V1.0 | 应用软件 |
| 80 | 沪RC-2021-3934 | 上海领感科技有限公司 | 上海领感科技智慧步道管理平台软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 81 | 沪RC-2021-3935 | 上海瑞玑计算机科技有限公司 | 瑞玑存储I/O性能监控测试平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 82 | 沪RC-2021-3936 | 上海钰厚信息科技有限公司 | 钰厚大屏幕控制软件V4.0 | 应用软件 |
| 83 | 沪RC-2021-3937 | 美星宝教育科技(上海)有限公司 | 美星宝教育企业办公OA协同管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 84 | 沪RC-2021-3938 | 上海信年电子科技有限公司 | 信年云供应链管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 85 | 沪RC-2021-3939 | 上海海恒机电仪表股份有限公司 | 海恒触摸屏水质检测仪软件V2.0 | 嵌入式应用软件 |
| 86 | 沪RC-2021-3940 | 上海海恒机电仪表股份有限公司 | 海恒全中文微型智能水质检测仪软件V2.0 | 嵌入式应用软件 |
| 87 | 沪RC-2021-3941 | 上海海恒机电仪表股份有限公司 | 海恒全中文智能水质检测仪软件V2.0 | 嵌入式应用软件 |
| 88 | 沪RC-2021-3942 | 上海海恒机电仪表股份有限公司 | 海恒在线式水质检测仪软件V2.0 | 嵌入式应用软件 |
| 89 | 沪RC-2021-3943 | 上海海恒机电仪表股份有限公司 | 海恒智能水质检测仪软件V2.0 | 嵌入式应用软件 |
| 90 | 沪RC-2021-3944 | 上海彼方网络科技有限公司 | 《加把劲魔女》游戏软件V1.0 | 应用软件 |
| 91 | 沪RC-2021-3945 | 上海索辰信息科技股份有限公司 | 三维仿真数据显示软件V1.0 | 应用软件 |
| 92 | 沪RC-2021-3946 | 上海索辰信息科技股份有限公司 | 索辰基于分子动力学电子散热计算软件V5.6 | 应用软件 |
| 93 | 沪RC-2021-3947 | 上海索辰信息科技股份有限公司 | 面向工业产品创新的虚拟仿真和优化设计服务平台软件 V1.0 | 应用软件 |
| 94 | 沪RC-2021-3948 | 上海炯信信息科技有限公司 | 炯信乐销客(轻骑版)智能营销软件[简称:乐销客(轻骑版)]V1.0 | 应用软件 |
| 95 | 沪RC-2021-3949 | 中汇信息技术(上海)有限公司 | 中汇数据访问框架软件V1.0 | 应用软件 |
| 96 | 沪RC-2021-3950 | 中汇信息技术(上海)有限公司 | 中国金融业通用报文开发工具软件V1.0 | 应用软件 |
| 97 | 沪RC-2021-3951 | 上海经度信息技术有限公司 | 经度信息教育培训系统软件V1.0 | 应用软件 |
| 98 | 沪RC-2021-3952 | 上海英立视数字科技有限公司 | EVM电视地震预警软件V1.0 | 应用软件 |
| 99 | 沪RC-2021-3953 | 上海英立视数字科技有限公司 | EVM在线教育软件V1.0 | 应用软件 |
| 100 | 沪RC-2021-3954 | 上海英立视数字科技有限公司 | EVM电视商城软件V1.0 | 应用软件 |
| 101 | 沪RC-2021-3955 | 上海英立视数字科技有限公司 | EVM双向智能广告软件V1.0 | 应用软件 |
| 102 | 沪RC-2021-3956 | 上海英立视数字科技有限公司 | EVM媒体资产管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 103 | 沪RC-2021-3957 | 上海英立视数字科技有限公司 | EVM虚拟频道管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 104 | 沪RC-2021-3958 | 上海英立视数字科技有限公司 | EVM智慧医养软件V1.0 | 应用软件 |
| 105 | 沪RC-2021-3959 | 上海英立视数字科技有限公司 | EVM智慧党建软件V1.0 | 应用软件 |
| 106 | 沪RC-2021-3960 | 上海远眸软件有限公司 | 远眸AI模型管理监控软件V1.0 | 应用软件 |
| 107 | 沪RC-2021-3961 | 上海远眸软件有限公司 | 远眸代驾责任险理赔服务软件V1.0 | 应用软件 |
| 108 | 沪RC-2021-3962 | 上海创扑科技有限公司 | 创扑医疗废弃物智能回收车全流程管理软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 109 | 沪RC-2021-3963 | 上海创扑科技有限公司 | 创扑医疗后勤协同管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 110 | 沪RC-2021-3964 | 上海远眸软件有限公司 | 远眸反欺诈风险控住软件V2.0 | 应用软件 |
| 111 | 沪RC-2021-3965 | 上海霸软信息技术有限公司 | 霸软供应商门户综合管理软件 V1.0 | 应用软件 |
| 112 | 沪RC-2021-3966 | 上海远眸软件有限公司 | 远眸雇主责任险智能理赔服务软件V1.0 | 应用软件 |
| 113 | 沪RC-2021-3967 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 | ZnAiops敏捷ITSM服务管理平台软件V3.0 | 应用软件 |
| 114 | 沪RC-2021-3968 | 上海远眸软件有限公司 | 远眸意外险智能理赔服务软件V1.0 | 应用软件 |
| 115 | 沪RC-2021-3969 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 | 新炬企业信息化管理平台软件V3.0 | 应用软件 |
| 116 | 沪RC-2021-3970 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 | 新炬在线培训平台软件V3.0 | 应用软件 |
| 117 | 沪RC-2021-3971 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 | ZnAiops统一监控管理平台软件V4.0 | 应用软件 |
| 118 | 沪RC-2021-3972 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 | 新炬仓库管理平台软件V3.0 | 应用软件 |
| 119 | 沪RC-2021-3973 | 上海翕风网络科技有限公司 | 翕风云存储平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 120 | 沪RC-2021-3974 | 工业互联网创新中心(上海)有限公司 | 工业互联网评测评估综合管理系统软件V1.0 | 应用软件 |
| 121 | 沪RC-2021-3975 | 上海擎云物联网股份有限公司 | 擎云-企业数字化智运营平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 122 | 沪RC-2021-3976 | 上海思询信息科技有限公司 | JITStack带外管理平台软件 [简称:JITStack Data Center Manager]V1.0 | 应用软件 |
| 123 | 沪RC-2021-3977 | 上海九鞅科技有限公司 | 九鞅科技投资分析与管理软件V1.0 | 应用软件 |
如对以上名单有异议,请与我们联系。联系电话:54971376 联系邮箱:ybj@softline.org.cn 上海市软件行业协会 2021-10-30