根据《软件产品评估标准》(T/SIA003-2017),2021年7月第三周,经审核,熊猫智慧排水泵站监控软件V1.0等111个产品符合软件产品评估标准。现将2021年7月第三周软件产品评估结果公示如下:
| 序号 | 证书编号 | 申请企业名称 | 申请产品名称及版本号 | 申请产品类型 |
| 1 | 沪RC-2021-2492 | 熊猫智慧水务有限公司 | 熊猫智慧排水泵站监控软件V1.0 | 应用软件 |
| 2 | 沪RC-2021-2493 | 熊猫智慧水务有限公司 | 熊猫智慧节水管理平台软件V2.0 | 应用软件 |
| 3 | 沪RC-2021-2494 | 熊猫智慧水务有限公司 | 熊猫智慧节水监管平台软件V2.0 | 应用软件 |
| 4 | 沪RC-2021-2495 | 上海淳诺机械有限公司 | 淳诺超高温杀菌软件V1.0 | 应用软件 |
| 5 | 沪RC-2021-2496 | 上海亘岩网络科技有限公司 | 契约锁电子签约私有云平台软件V4.0 | 应用软件 |
| 6 | 沪RC-2021-2497 | 戴天智能科技(上海)有限公司 | 戴天智能井盖智能锁具软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 7 | 沪RC-2021-2498 | 上海信玺信息科技有限公司 | 信玺三维时尚服饰搭配软件[简称:三维时尚服饰搭配软件]V1.0 | 应用软件 |
| 8 | 沪RC-2021-2499 | 途普(上海)智能科技有限公司 | 途普系统集成平台软件V2.5 | 应用软件 |
| 9 | 沪RC-2021-2500 | 上海焓云智能科技有限公司 | 焓云智慧储能综合展示软件V1.0 | 应用软件 |
| 10 | 沪RC-2021-2501 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 金仕达外汇牌价服务平台软件[简称:外汇牌价]V1.0 | 应用软件 |
| 11 | 沪RC-2021-2502 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 金仕达外汇做市商平台软件[简称:外汇做市商 ]V1.0 | 应用软件 |
| 12 | 沪RC-2021-2503 | 富士通(中国)信息系统有限公司 | 富士通DX生产管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 13 | 沪RC-2021-2504 | 矩省(上海)自动化系统有限公司 | 矩省齿圈打标机软件V1.0 | 应用软件 |
| 14 | 沪RC-2021-2505 | 矩省(上海)自动化系统有限公司 | 矩省气缸零部件打标机软件V1.0 | 应用软件 |
| 15 | 沪RC-2021-2506 | 中标软件有限公司 | 中标普华智能云文档管理软件[简称:中标普华云文档]V1.0 | 应用软件 |
| 16 | 沪RC-2021-2507 | 峰连(上海)科技有限公司 | 峰连钢铁工贸一体化销售管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 17 | 沪RC-2021-2508 | 上海建勖信息技术有限公司 | 建勖立体可视化应急调度指挥软件V3.1.0.6 | 应用软件 |
| 18 | 沪RC-2021-2509 | 昙川上游信息科技(上海)有限公司 | 修普诺斯游戏软件V1.0 | 应用软件 |
| 19 | 沪RC-2021-2510 | 上海品上生活网络科技有限公司 | 品上生活清美鲜达iOS版软件[简称:清美鲜达iOS版]V1.0 | 应用软件 |
| 20 | 沪RC-2021-2511 | 上海品上生活网络科技有限公司 | 品上生活清美鲜达安卓版软件[简称:清美鲜达安卓版]V1.0 | 应用软件 |
| 21 | 沪RC-2021-2512 | 琼曜文化科技(上海)有限公司 | VRKU实时数据驱动虚拟仿真软件V1.0 | 应用软件 |
| 22 | 沪RC-2021-2513 | 琼曜文化科技(上海)有限公司 | VRKU多人协同联动虚拟仿真软件V1.0 | 应用软件 |
| 23 | 沪RC-2021-2514 | 琼曜智能科技(上海)有限公司 | 琼曜三维数字孪生软件V1.0 | 应用软件 |
| 24 | 沪RC-2021-2515 | 琼曜智能科技(上海)有限公司 | 琼曜三维数字可视化软件V1.0 | 应用软件 |
| 25 | 沪RC-2021-2516 | 上海蓝色星球科技股份有限公司 | 蓝色星球轨道交通地铁站BIM运维系统软件V1.0.0 | 应用软件 |
| 26 | 沪RC-2021-2517 | 上海印捷信息技术有限公司 | 印捷双平台数字化字符喷印控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 27 | 沪RC-2021-2518 | 上海印捷信息技术有限公司 | 印捷双平台高速字符喷印控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 28 | 沪RC-2021-2519 | 上海印捷信息技术有限公司 | 印捷单平台高速字符喷印控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 29 | 沪RC-2021-2520 | 上海跨视智能科技有限公司 | 跨视KS智能速印软件Vl.0 | 应用软件 |
| 30 | 沪RC-2021-2521 | 上海旷信信息科技有限公司 | 旷信云信息系统自动化监控软件V1.0 | 应用软件 |
| 31 | 沪RC-2021-2522 | 昙川上游信息科技(上海)有限公司 | 那些需要守护的游戏软件V1.0 | 应用软件 |
| 32 | 沪RC-2021-2523 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 安硕贷款核算软件V3.0 | 应用软件 |
| 33 | 沪RC-2021-2524 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 安硕应用系统基础运行平台软件V2.2 | 应用软件 |
| 34 | 沪RC-2021-2525 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 安硕A3 Web应用框架软件V5.3 | 应用软件 |
| 35 | 沪RC-2021-2526 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 安硕资产池管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 36 | 沪RC-2021-2527 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 安硕额度管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 37 | 沪RC-2021-2528 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 安硕信贷管理软件V8.2 | 应用软件 |
| 38 | 沪RC-2021-2529 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 安硕大额风险暴露管理软件V2.0 | 应用软件 |
| 39 | 沪RC-2021-2530 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 安硕风险计量工具平台软件V2.0 | 应用软件 |
| 40 | 沪RC-2021-2531 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 安硕智能数字化服务中台软件V1.0 | 应用软件 |
| 41 | 沪RC-2021-2532 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 安硕大数据交易智能分析软件V2.0 | 应用软件 |
| 42 | 沪RC-2021-2533 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 安硕非零售债项评级软件V2.0 | 应用软件 |
| 43 | 沪RC-2021-2534 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 安硕智能小微信贷软件V1.0 | 应用软件 |
| 44 | 沪RC-2021-2535 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 安硕A3 Spring Web应用软件V1.0 | 应用软件 |
| 45 | 沪RC-2021-2536 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 安硕格式化报告软件V1.0 | 应用软件 |
| 46 | 沪RC-2021-2537 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 安硕电子合同软件V1.0 | 应用软件 |
| 47 | 沪RC-2021-2538 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 安硕海外分行信贷管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 48 | 沪RC-2021-2539 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 安硕海外分行信贷管理软件V1.1 | 应用软件 |
| 49 | 沪RC-2021-2540 | 又一山(上海)多媒体技术有限公司 | 又一山数字孪生场景互动软件V1.0 | 应用软件 |
| 50 | 沪RC-2021-2541 | 优层智能科技(上海)有限公司 | 优层组件外观EL自动识别软件V1.0 | 应用软件 |
| 51 | 沪RC-2021-2542 | 上海又力光电科技有限公司 | 又力高端系列逆变焊接电源控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 52 | 沪RC-2021-2543 | 上海宿龙半导体科技有限公司 | 宿龙车载大功率5G CPE系统管理软件V0.5.0 | 应用软件 |
| 53 | 沪RC-2021-2544 | 上海宿龙半导体科技有限公司 | 宿龙国产多模平板系统管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 54 | 沪RC-2021-2545 | 上海宿龙半导体科技有限公司 | 宿龙矿用5G DTU系统管理软件V0.2.0 | 应用软件 |
| 55 | 沪RC-2021-2546 | 上海又力光电科技有限公司 | 又力经典系列逆变焊接电源控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 56 | 沪RC-2021-2547 | 上海又力光电科技有限公司 | 又力焊接电源控制器精密控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 57 | 沪RC-2021-2548 | 上海玖岚网络科技有限公司 | 玖岚车队管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 58 | 沪RC-2021-2549 | 上海晓游信息科技有限公司 | 晓游山海经异兽录游戏软件V1.0 | 应用软件 |
| 59 | 沪RC-2021-2550 | 上海高万信息科技有限公司 | 高万互动式飞屏签到软件V1.0 | 应用软件 |
| 60 | 沪RC-2021-2551 | 上海钡云网络科技有限公司 | 钡管家-网络货运软件[简称:钡管家]V1.0 | 应用软件 |
| 61 | 沪RC-2021-2552 | 上海斐波那契人工智能科技有限公司 | 斐波那契EngineX智能决策引擎软件[简称:决策引擎系统]V2.0 | 应用软件 |
| 62 | 沪RC-2021-2553 | 上海盐巴信息科技有限公司 | 盐巴DECODEFIRE火影追踪智慧消防数字化平台软件[简称:DECODEFIRE]V1.0 | 应用软件 |
| 63 | 沪RC-2021-2554 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 汉得集星獭JaguarIPaaS集成平台软件[简称:集星獭JaguarIPaaS]V1.7.0 | 应用软件 |
| 64 | 沪RC-2021-2555 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 汉得通天犀物联网平台软件[简称:TongIoT]V1.0 | 应用软件 |
| 65 | 沪RC-2021-2556 | 上海华理自动化系统工程有限公司 | 华理自动化控制资产管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 66 | 沪RC-2021-2557 | 上海博科资讯股份有限公司 | 博科Yigo低代码开发平台软件V3.0 | 应用软件 |
| 67 | 沪RC-2021-2558 | 上海天好信息技术股份有限公司 | 天好智慧社区网格化社区治理系统软件V1.0 | 应用软件 |
| 68 | 沪RC-2021-2559 | 上海爱数信息技术股份有限公司 | 爱数AnyBackup Enterprise 灾备云软件V7.0 | 应用软件 |
| 69 | 沪RC-2021-2560 | 上海景上数码科技有限公司 | 景上动画宣传片制作开发软件V1.0 | 应用软件 |
| 70 | 沪RC-2021-2561 | 上海翰惠信息科技有限公司 | 翰惠委托扣款业务代理信息智能化管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 71 | 沪RC-2021-2562 | 上海知行环境科技有限公司 | 知行物联网技术海洋环境监测软件V1.0 | 应用软件 |
| 72 | 沪RC-2021-2563 | 上海智观信息技术有限公司 | 智观信息签约管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 73 | 沪RC-2021-2564 | 上海睦通信息科技有限公司 | 睦通微信钉钉第三方管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 74 | 沪RC-2021-2565 | 上海临冠数据科技有限公司 | 临冠数据CAMSCANNER扫描全能王iOS版图片转word软件V1.0 | 应用软件 |
| 75 | 沪RC-2021-2566 | 上海临冠数据科技有限公司 | 临冠数据CAMSCANNER扫描全能王iOS版PDF工具包软件V1.0 | 应用软件 |
| 76 | 沪RC-2021-2567 | 上海临冠数据科技有限公司 | 临冠数据CAMSCANNER扫描全能王Andriod版图片转Word软件V1.0 | 应用软件 |
| 77 | 沪RC-2021-2568 | 上海临冠数据科技有限公司 | 临冠数据CAMSCANNER扫描全能王Andriod版PDF工具包软件V1.0 | 应用软件 |
| 78 | 沪RC-2021-2569 | 上海科湃腾信息科技有限公司 | 科湃腾发情及繁殖监管软件[简称:HeatWatch]V2.0 | 应用软件 |
| 79 | 沪RC-2021-2570 | 上海才扬软件科技有限公司 | 九彩云BPM平台软件[简称:九彩云BPM]V6.9 | 应用软件 |
| 80 | 沪RC-2021-2571 | 上海东普信息科技有限公司 | 东普供应链全链路管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 81 | 沪RC-2021-2572 | 上海东普信息科技有限公司 | 东普IMS中间件管理软件[简称:IMS软件]V1.0 | 应用软件 |
| 82 | 沪RC-2021-2573 | 上海东普信息科技有限公司 | 东普国际物流管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 83 | 沪RC-2021-2574 | 上海东普信息科技有限公司 | 东普物流智慧视觉软件V1.0 | 应用软件 |
| 84 | 沪RC-2021-2575 | 上海东普信息科技有限公司 | 东普云端监控软件V1.0 | 应用软件 |
| 85 | 沪RC-2021-2576 | 上海东普信息科技有限公司 | 东普会员价值分析软件V1.0 | 应用软件 |
| 86 | 沪RC-2021-2577 | 上海东普信息科技有限公司 | 东普物流末端能力分析软件V1.0 | 应用软件 |
| 87 | 沪RC-2021-2578 | 上海东普信息科技有限公司 | 东普智能物流资源管控软件V1.0 | 应用软件 |
| 88 | 沪RC-2021-2579 | 上海东普信息科技有限公司 | 东普TMS企业物流管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 89 | 沪RC-2021-2580 | 上海东普信息科技有限公司 | 东普大数据多频次时效预测软件V1.0 | 应用软件 |
| 90 | 沪RC-2021-2581 | 上海威士顿信息技术股份有限公司 | 威士顿工厂智能大脑软件V1.0 | 应用软件 |
| 91 | 沪RC-2021-2582 | 上海得帆信息技术有限公司 | 得帆云门户平台软件[简称:得帆云门户]V1.0 | 应用软件 |
| 92 | 沪RC-2021-2583 | 上海得帆信息技术有限公司 | 得帆云主数据管理软件[简称:得帆云主数据]V1.0.0 | 应用软件 |
| 93 | 沪RC-2021-2584 | 上海邦阔信息科技有限公司 | 邦克斯BKOAS项目综合管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 94 | 沪RC-2021-2585 | 图萌(上海)科技有限公司 | 图萌全景视频播放器软件V1.0 | 应用软件 |
| 95 | 沪RC-2021-2586 | 上海三稻智能科技有限公司 | 三稻国际贸易单据识别软件V1.0 | 应用软件 |
| 96 | 沪RC-2021-2587 | 上海圣熙信息科技有限公司 | 圣熙视频图像实时共享管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 97 | 沪RC-2021-2588 | 上海圣熙信息科技有限公司 | 圣熙食堂安全监管系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
| 98 | 沪RC-2021-2589 | 上海圣熙信息科技有限公司 | 圣熙监所态势概览软件V1.0 | 应用软件 |
| 99 | 沪RC-2021-2590 | 上海圣熙信息科技有限公司 | 圣熙综合实战应用系统管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 100 | 沪RC-2021-2591 | 上海龙智数码科技股份有限公司 | Perforce配置管理软件V20 | 应用软件 |
| 101 | 沪RC-2021-2592 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 | 一信通统一消息平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 102 | 沪RC-2021-2593 | 上海寻因软件科技有限公司 | 寻因物流运输车辆智慧综合调度软件V1.0 | 应用软件 |
| 103 | 沪RC-2021-2594 | 上海芯港信息科技有限责任公司 | 芯港信息智能工厂云管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 104 | 沪RC-2021-2595 | 上海众种生态科技有限公司 | 快乐众一站式平台运营软件V1.0 | 应用软件 |
| 105 | 沪RC-2021-2596 | 银联数据服务有限公司 | 银联数据借贷合一卡软件V1.0 | 应用软件 |
| 106 | 沪RC-2021-2597 | 上海恒格信息科技有限公司 | 恒格智能营销管理软件 [简称: 恒格智能营销 ]V1.0 | 应用软件 |
| 107 | 沪RC-2021-2598 | 维世致新(上海)智能技术有限公司 | 维世百川大数据治理平台管理软件 [简称:百川大数据治理平台] V1.0 | 应用软件 |
| 108 | 沪RC-2021-2599 | 维世致新(上海)智能技术有限公司 | 维世百舸服务协同平台管理软件 [ 简称:百舸服务协同平台] V1.0 | 应用软件 |
| 109 | 沪RC-2021-2600 | 上海东普信息科技有限公司 | 东普物流信息管理与辅助决策APP软件[简称:观星台APP]V1.0 | 应用软件 |
| 110 | 沪RC-2021-2601 | 上海威士顿信息技术股份有限公司 | 威士顿智能物料分拣客户端软件V1.0 | 应用软件 |
| 111 | 沪RC-2021-2602 | 上海同天能源科技有限公司 | 同天建筑能耗监测管理软件V1.0 | 应用软件 |
如对以上名单有异议,请与我们联系。联系电话:54971376 联系邮箱:ybj@softline.org.cn 上海市软件行业协会 2021-7-23