根据《软件企业评估标准》(T/SIA002-2017),经审核,PFU上海计算机有限公司等241家企业符合软件企业评估年度复评估标准。现将2021年第六批软件企业评估年度复评估结果公示如下:
| 序号 | 证书编号 | 申请企业名称 |
| 1 | 沪RQ-2015-0010 | PFU上海计算机有限公司 |
| 2 | 沪RQ-2015-0020 | 上海葡萄城信息技术有限公司 |
| 3 | 沪RQ-2015-0050 | 上海中经互联网络有限公司 |
| 4 | 沪RQ-2015-0066 | 上海辰锐信息科技公司 |
| 5 | 沪RQ-2015-0067 | 上海贝特科技工程有限公司 |
| 6 | 沪RQ-2015-0082 | 上海南康科技有限公司 |
| 7 | 沪RQ-2015-0083 | 上海扬格科技有限公司 |
| 8 | 沪RQ-2015-0101 | 上海互盈科技有限公司 |
| 9 | 沪RQ-2015-0113 | 上海卓繁信息技术股份有限公司 |
| 10 | 沪RQ-2015-0120 | 上海中交海德交通科技股份有限公司 |
| 11 | 沪RQ-2015-0139 | 泓远软件(上海)有限公司 |
| 12 | 沪RQ-2015-0153 | 上海勤和互联网技术软件开发有限公司 |
| 13 | 沪RQ-2015-0176 | 上海预言软件股份有限公司 |
| 14 | 沪RQ-2015-0176 | 上海预言软件股份有限公司 |
| 15 | 沪RQ-2015-0189 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 |
| 16 | 沪RQ-2015-0218 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 |
| 17 | 沪RQ-2015-0229 | 上海复博农业科技股份有限公司 |
| 18 | 沪RQ-2015-0231 | 上海吉联新软件股份有限公司 |
| 19 | 沪RQ-2015-0238 | 华勤技术股份有限公司 |
| 20 | 沪RQ-2015-0247 | 上海贝曼元脉信息技术有限公司 |
| 21 | 沪RQ-2015-0267 | 上海德卡服装科技有限公司 |
| 22 | 沪RQ-2015-0271 | 上海光华冠群软件有限公司 |
| 23 | 沪RQ-2015-0283 | 上海诺诚电气股份有限公司 |
| 24 | 沪RQ-2015-0323 | 得理电子(上海)有限公司 |
| 25 | 沪RQ-2015-0328 | 上海银联商务有限公司 |
| 26 | 沪RQ-2015-0332 | 上海远恒电子工程有限公司 |
| 27 | 沪RQ-2015-0337 | 广联达数字科技(上海)有限公司 |
| 28 | 沪RQ-2015-0338 | 上海方菱计算机软件有限公司 |
| 29 | 沪RQ-2015-0340 | 上海三盟软件有限公司 |
| 30 | 沪RQ-2015-0345 | 上海成思信息科技有限公司 |
| 31 | 沪RQ-2015-0346 | 上海德澳信息技术有限公司 |
| 32 | 沪RQ-2015-0361 | 上海亿用信息科技有限公司 |
| 33 | 沪RQ-2015-0373 | 上海高达星软件系统有限公司 |
| 34 | 沪RQ-2015-0406 | 上海北塔软件股份有限公司 |
| 35 | 沪RQ-2015-0409 | 东方电子支付有限公司 |
| 36 | 沪RQ-2015-0442 | 英佩数码科技(上海)有限公司 |
| 37 | 沪RQ-2015-0457 | 上海电科智能系统股份有限公司 |
| 38 | 沪RQ-2015-0469 | 上海积成慧集信息技术有限公司 |
| 39 | 沪RQ-2015-0498 | 上海若泰工程建设管理技术有限公司 |
| 40 | 沪RQ-2015-0508 | 民理达软件(上海)有限公司 |
| 41 | 沪RQ-2015-0510 | 维坤智能科技(上海)有限公司 |
| 42 | 沪RQ-2015-0536 | 上海速强信息技术股份有限公司 |
| 43 | 沪RQ-2015-0538 | 上海白虹软件科技股份有限公司 |
| 44 | 沪RQ-2015-0546 | 上海博览达信息科技有限公司 |
| 45 | 沪RQ-2015-0567 | 上海优华系统集成技术股份有限公司 |
| 46 | 沪RQ-2015-0596 | 上海迅帆数字网络科技有限公司 |
| 47 | 沪RQ-2015-0610 | 上海泽信软件有限公司 |
| 48 | 沪RQ-2015-0616 | 上海上讯信息技术股份有限公司 |
| 49 | 沪RQ-2015-0623 | 上海达梦数据库有限公司 |
| 50 | 沪RQ-2015-0627 | 上海汉顺信息科技有限公司 |
| 51 | 沪RQ-2015-0701 | 上海高凯信息科技有限公司 |
| 52 | 沪RQ-2015-0705 | 上海隆腾信息技术有限公司 |
| 53 | 沪RQ-2015-0707 | 上海捷艾特信息技术有限公司 |
| 54 | 沪RQ-2015-0727 | 任拓数据科技(上海)有限公司 |
| 55 | 沪RQ-2015-0728 | 上海美达信息技术有限公司 |
| 56 | 沪RQ-2015-0749 | 上海羿诚信息技术有限公司 |
| 57 | 沪RQ-2015-0775 | 上海禾苗通信技术有限公司 |
| 58 | 沪RQ-2015-0779 | 联技信息科技(上海)有限公司 |
| 59 | 沪RQ-2015-0787 | 上海仪电鑫森科技发展有限公司 |
| 60 | 沪RQ-2015-0804 | 上海博科资讯股份有限公司 |
| 61 | 沪RQ-2015-0844 | 上海三意电机驱动技术有限公司 |
| 62 | 沪RQ-2015-0896 | 上海裕日软件有限公司 |
| 63 | 沪RQ-2015-0899 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 |
| 64 | 沪RQ-2015-0931 | 恩斐凯司信息技术(上海)有限公司 |
| 65 | 沪RQ-2015-0933 | 安客诚信息服务(上海)有限公司 |
| 66 | 沪RQ-2015-0943 | 上海冉青信息技术有限公司 |
| 67 | 沪RQ-2015-0959 | 上海杜巴特电力科技发展有限公司 |
| 68 | 沪RQ-2015-0960 | 上海宝景信息技术发展有限公司 |
| 69 | 沪RQ-2015-0982 | 上海玖道信息科技股份有限公司 |
| 70 | 沪RQ-2015-0986 | 银联智惠信息服务(上海)有限公司 |
| 71 | 沪RQ-2015-1014 | 上海同是科技股份有限公司 |
| 72 | 沪RQ-2015-1050 | 上海东峻信息科技有限公司 |
| 73 | 沪RQ-2015-1059 | 上海数久信息科技有限公司 |
| 74 | 沪RQ-2015-1067 | 上海双致信息科技有限公司 |
| 75 | 沪RQ-2015-1068 | 上海琳方信息科技有限公司 |
| 76 | 沪RQ-2015-1069 | 上海依图网络科技有限公司 |
| 77 | 沪RQ-2015-1083 | 上海瀚正信息科技股份有限公司 |
| 78 | 沪RQ-2015-1093 | 上海书亚计算机科技有限公司 |
| 79 | 沪RQ-2015-1135 | 上海英佩软件有限公司 |
| 80 | 沪RQ-2015-1150 | 上海文沥信息技术有限公司 |
| 81 | 沪RQ-2015-1166 | 上海星慧源科技有限公司 |
| 82 | 沪RQ-2015-1276 | 银联智策顾问(上海)有限公司 |
| 83 | 沪RQ-2015-1357 | 上海仁库软件科技有限公司 |
| 84 | 沪RQ-2015-1369 | 上海罗捷物联网技术有限公司 |
| 85 | 沪RQ-2015-1378 | 上海天律信息技术有限公司 |
| 86 | 沪RQ-2015-1382 | 上海合合信息科技股份有限公司 |
| 87 | 沪RQ-2015-1430 | 上海捷奥软件股份有限公司 |
| 88 | 沪RQ-2016-0039 | 上海富捷信息技术有限公司 |
| 89 | 沪RQ-2016-0155 | 医利捷(上海)信息科技有限公司 |
| 90 | 沪RQ-2016-0178 | 上海同禾工程科技股份有限公司 |
| 91 | 沪RQ-2016-0182 | 上海慧泛画涂信息科技有限公司 |
| 92 | 沪RQ-2016-0205 | 上海劳勤信息技术有限公司 |
| 93 | 沪RQ-2016-0222 | 上海极高信息技术有限公司 |
| 94 | 沪RQ-2016-0243 | 上海云欢网络科技有限公司 |
| 95 | 沪RQ-2016-0269 | 上海捷羿软件系统有限公司 |
| 96 | 沪RQ-2016-0331 | 上海艾艺信息技术有限公司 |
| 97 | 沪RQ-2016-0416 | 上海维坤通信科技有限公司 |
| 98 | 沪RQ-2016-0424 | 上海莉莉丝互娱网络科技有限公司 |
| 99 | 沪RQ-2016-0447 | 上海心灵伙伴览育信息技术有限公司 |
| 100 | 沪RQ-2016-0501 | 上海海隆信技软件有限公司 |
| 101 | 沪RQ-2016-0538 | 上海彦致信息技术有限公司 |
| 102 | 沪RQ-2016-0551 | 上海逸联网络技术有限公司 |
| 103 | 沪RQ-2016-0559 | 宝付网络科技(上海)有限公司 |
| 104 | 沪RQ-2016-0593 | 中赤信息技术(上海)有限公司 |
| 105 | 沪RQ-2016-0648 | 上海弗锐登信息科技有限公司 |
| 106 | 沪RQ-2016-0657 | 数尊信息科技(上海)有限公司 |
| 107 | 沪RQ-2017-0026 | 上海商帆信息科技有限公司 |
| 108 | 沪RQ-2017-0106 | 白金软件系统(上海)有限公司 |
| 109 | 沪RQ-2017-0110 | 上海展盟网络科技有限公司 |
| 110 | 沪RQ-2017-0193 | 上海权域信息科技有限公司 |
| 111 | 沪RQ-2017-0253 | 上海迈循信息科技有限公司 |
| 112 | 沪RQ-2017-0255 | 上海砾阳软件有限公司 |
| 113 | 沪RQ-2017-0257 | 上海蜂虎信息科技有限公司 |
| 114 | 沪RQ-2017-0258 | 上海析策信息科技有限公司 |
| 115 | 沪RQ-2017-0295 | 上海合齐软件科技有限公司 |
| 116 | 沪RQ-2017-0303 | 上海优景智能科技股份有限公司 |
| 117 | 沪RQ-2017-0333 | 上海源庐加佳信息科技有限公司 |
| 118 | 沪RQ-2017-0362 | 鑫隽软件(上海)有限公司 |
| 119 | 沪RQ-2017-0399 | 上海口袋云网络科技有限公司 |
| 120 | 沪RQ-2017-0459 | 上海弈力信息科技有限公司 |
| 121 | 沪RQ-2017-0475 | 上海优信智能科技有限公司 |
| 122 | 沪RQ-2017-0488 | 达而观信息科技(上海)有限公司 |
| 123 | 沪RQ-2017-0496 | 上海英佩数字科技有限公司 |
| 124 | 沪RQ-2017-0497 | 上海快视信息技术有限公司 |
| 125 | 沪RQ-2017-0499 | 上海连为科技有限公司 |
| 126 | 沪RQ-2017-0522 | 上海聚橙网络科技有限公司 |
| 127 | 沪RQ-2018-0049 | 英飞西奇智能科技(上海)有限公司 |
| 128 | 沪RQ-2018-0057 | 上海奇梦网络科技有限公司 |
| 129 | 沪RQ-2018-0062 | 上海语识信息技术有限公司 |
| 130 | 沪RQ-2018-0163 | 上海化云科技有限公司 |
| 131 | 沪RQ-2018-0185 | 上海影子智能科技有限公司 |
| 132 | 沪RQ-2018-0192 | 上海多倍通新能源科技有限公司 |
| 133 | 沪RQ-2018-0193 | 上海华宿电气科技有限公司 |
| 134 | 沪RQ-2018-0215 | 上海培谊信息科技有限公司 |
| 135 | 沪RQ-2018-0254 | 上海礼华信息科技有限公司 |
| 136 | 沪RQ-2018-0274 | 上海博般数据技术有限公司 |
| 137 | 沪RQ-2018-0276 | 上海巨蕴网络科技有限公司 |
| 138 | 沪RQ-2018-0277 | 上海杰销自动化科技有限公司 |
| 139 | 沪RQ-2018-0279 | 上海置维信息科技有限公司 |
| 140 | 沪RQ-2018-0293 | 上海航恩智能科技有限公司 |
| 141 | 沪RQ-2018-0319 | 元清信息技术(上海)有限公司 |
| 142 | 沪RQ-2018-0324 | 上海龙弈信息科技有限公司 |
| 143 | 沪RQ-2018-0333 | 微禹软件科技(上海)有限公司 |
| 144 | 沪RQ-2018-0369 | 上海致友信息科技有限公司 |
| 145 | 沪RQ-2018-0374 | 上海爱尼微尔科技有限公司 |
| 146 | 沪RQ-2018-0399 | 森兰信息科技(上海)有限公司 |
| 147 | 沪RQ-2018-0405 | 上海中文在线文化发展有限公司 |
| 148 | 沪RQ-2018-0421 | 钰真(上海)信息技术有限公司 |
| 149 | 沪RQ-2018-0427 | 上海蜜度信息技术有限公司 |
| 150 | 沪RQ-2018-0462 | 上海视畅信息科技有限公司 |
| 151 | 沪RQ-2018-0472 | 上海媒智科技有限公司 |
| 152 | 沪RQ-2018-0487 | 上海信易信息科技股份有限公司 |
| 153 | 沪RQ-2018-0509 | 上海海典软件股份有限公司 |
| 154 | 沪RQ-2018-0512 | 上海翱晟信息科技有限公司 |
| 155 | 沪RQ-2018-0513 | 上海幻刃网络科技有限公司 |
| 156 | 沪RQ-2018-0542 | 平安医疗健康管理股份有限公司 |
| 157 | 沪RQ-2018-0544 | 嬴伏清洁能源科技(上海)有限公司 |
| 158 | 沪RQ-2018-0557 | 上海满盛信息技术有限公司 |
| 159 | 沪RQ-2019-0044 | 上海原圈网络科技有限公司 |
| 160 | 沪RQ-2019-0065 | 上海晨驭信息科技有限公司 |
| 161 | 沪RQ-2019-0068 | 上海伊盛软件技术有限公司 |
| 162 | 沪RQ-2019-0116 | 上海新颜人工智能科技有限公司 |
| 163 | 沪RQ-2019-0120 | 上海昱璋电气科技有限公司 |
| 164 | 沪RQ-2019-0135 | 上海鼎视信息科技有限公司 |
| 165 | 沪RQ-2019-0150 | 初米网络科技(上海)有限公司 |
| 166 | 沪RQ-2019-0162 | 上海萃思软件有限公司 |
| 167 | 沪RQ-2019-0175 | 众格智能科技(上海)有限公司 |
| 168 | 沪RQ-2019-0196 | 上海品上生活网络科技有限公司 |
| 169 | 沪RQ-2019-0198 | 上海播呗网络科技有限公司 |
| 170 | 沪RQ-2019-0232 | 上海誉友软件科技有限公司 |
| 171 | 沪RQ-2019-0238 | 上海韦地科技集团有限公司 |
| 172 | 沪RQ-2019-0255 | 上海伽易信息技术有限公司 |
| 173 | 沪RQ-2019-0269 | 上海瑞美软件技术有限公司 |
| 174 | 沪RQ-2019-0273 | 三体云智能科技有限公司 |
| 175 | 沪RQ-2019-0275 | 上海长庚信息技术股份有限公司 |
| 176 | 沪RQ-2019-0279 | 上海维响信息科技有限公司 |
| 177 | 沪RQ-2019-0281 | 上海先致信息系统有限公司 |
| 178 | 沪RQ-2019-0282 | 上海麦色医疗科技有限公司 |
| 179 | 沪RQ-2019-0287 | 上海音风信息科技有限公司 |
| 180 | 沪RQ-2019-0304 | 上海派拉软件股份有限公司 |
| 181 | 沪RQ-2019-0309 | 上海聚索信息技术有限公司 |
| 182 | 沪RQ-2019-0311 | 上海同繁勘测工程科技有限公司 |
| 183 | 沪RQ-2019-0313 | 上海冰鉴信息科技有限公司 |
| 184 | 沪RQ-2019-0320 | 上海浦东软件园汇智软件发展有限公司 |
| 185 | 沪RQ-2019-0329 | 上海众恒智能系统技术有限公司 |
| 186 | 沪RQ-2019-0331 | 上海硕富码网络科技有限公司 |
| 187 | 沪RQ-2019-0371 | 上海大音信息科技有限公司 |
| 188 | 沪RQ-2019-0381 | 上海嘉道信息技术有限公司 |
| 189 | 沪RQ-2019-0398 | 上海亿通国际股份有限公司 |
| 190 | 沪RQ-2019-0400 | 上海势炎信息科技有限公司 |
| 191 | 沪RQ-2019-0405 | 上海课亦信息科技有限公司 |
| 192 | 沪RQ-2019-0439 | 上海杏圆信息科技有限公司 |
| 193 | 沪RQ-2019-0446 | 上海谨程信息技术有限公司 |
| 194 | 沪RQ-2019-0447 | 赫狮网络科技(上海)有限公司 |
| 195 | 沪RQ-2019-0477 | 上海麒至智能科技有限公司 |
| 196 | 沪RQ-2019-0484 | 一飞软件科技(上海)有限公司 |
| 197 | 沪RQ-2019-0502 | 上海图珠信息科技有限公司 |
| 198 | 沪RQ-2019-0510 | 上海海隆软件有限公司 |
| 199 | 沪RQ-2020-0016 | 上海协讯软件有限公司 |
| 200 | 沪RQ-2020-0045 | 上海器魂智能科技有限公司 |
| 201 | 沪RQ-2020-0065 | 上海易曙软件有限公司 |
| 202 | 沪RQ-2020-0114 | 上海仙豆智能机器人有限公司 |
| 203 | 沪RQ-2020-0182 | 上海润吧信息技术有限公司 |
| 204 | 沪RQ-2020-0197 | 上海伯曦信息技术股份有限公司 |
| 205 | 沪RQ-2020-0230 | 上海瑞流信息技术有限公司 |
| 206 | 沪RQ-2020-0258 | 上海速擎软件有限公司 |
| 207 | 沪RQ-2020-0259 | 上海速邦信息科技有限公司 |
| 208 | 沪RQ-2020-0272 | 炬正信息技术(上海)有限公司 |
| 209 | 沪RQ-2020-0276 | 上海硕恩网络科技股份有限公司 |
| 210 | 沪RQ-2020-0278 | 上海轩凌教育科技有限公司 |
| 211 | 沪RQ-2020-0295 | 非凡(上海)网络技术有限公司 |
| 212 | 沪RQ-2020-0302 | 锱云(上海)物联网科技有限公司 |
| 213 | 沪RQ-2020-0327 | 上海荆甲网络科技有限公司 |
| 214 | 沪RQ-2020-0339 | 上海格麟倍科技发展有限公司 |
| 215 | 沪RQ-2020-0341 | 上海贝华软件有限公司 |
| 216 | 沪RQ-2020-0356 | 上海融芯计算机科技有限公司 |
| 217 | 沪RQ-2020-0376 | 上海时溪信息技术有限公司 |
| 218 | 沪RQ-2020-0377 | 上海睿钰信息科技有限公司 |
| 219 | 沪RQ-2020-0383 | 上海虹安信息科技有限公司 |
| 220 | 沪RQ-2020-0385 | 上海昶戈信息科技有限公司 |
| 221 | 沪RQ-2020-0388 | 上海米思软件科技有限公司 |
| 222 | 沪RQ-2020-0401 | 上海麦汇信息科技有限公司 |
| 223 | 沪RQ-2020-0407 | 上海讯有信息科技(集团)有限公司 |
| 224 | 沪RQ-2020-0414 | 上海京翎网络科技有限公司 |
| 225 | 沪RQ-2020-0418 | 上海卓安信息科技有限公司 |
| 226 | 沪RQ-2020-0422 | 上海霖承环保科技有限公司 |
| 227 | 沪RQ-2020-0426 | 上海晴赛自动化科技有限公司 |
| 228 | 沪RQ-2020-0432 | 上海擎创信息技术有限公司 |
| 229 | 沪RQ-2020-0462 | 上海至数企业发展有限公司 |
| 230 | 沪RQ-2020-0464 | 上海琢本网络科技有限公司 |
| 231 | 沪RQ-2020-0467 | 上海汉邦京泰数码技术有限公司 |
| 232 | 沪RQ-2020-0475 | 上海辰是技术有限公司 |
| 233 | 沪RQ-2020-0480 | 上海知慧电子科技有限公司 |
| 234 | 沪RQ-2020-0496 | 上海猎户座网络科技有限公司 |
| 235 | 沪RQ-2020-0498 | 上海橙籽维管信息技术有限公司 |
| 236 | 沪RQ-2020-0522 | 上海杉昊智能科技发展有限公司 |
| 237 | 沪RQ-2020-0538 | 科加诺智能系统(上海)有限公司 |
| 238 | 沪RQ-2020-0543 | 上海辛普菲电子科技有限公司 |
| 239 | 沪RQ-2020-0545 | 上海途鸽数据科技有限公司 |
| 240 | 沪RQ-2020-0559 | 上海噗呲网络科技有限公司 |
| 241 | 沪RQ-2020-0577 | 上海市大数据股份有限公司 |
如对以上名单有异议,请与我们联系。 联系电话:54971376 联系邮箱:ybj@softline.org.cn 上海市软件行业协会