根据《软件产品评估标准》(T/SIA003-2017),2021年11月第三周,经审核,锱云机床物联网云平台软件V1.0等192个产品符合软件产品评估标准。现将2021年11月第三周软件产品评估结果公示如下:
| 序号 | 证书编号 | 申请企业名称 | 申请产品名称及版本号 | 申请产品类型 |
| 1 | 沪RC-2021-4277 | 锱云(上海)物联网科技有限公司 | 锱云机床物联网云平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 2 | 沪RC-2021-4278 | 锱云(上海)物联网科技有限公司 | 锱云IOT管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 3 | 沪RC-2021-4279 | 锱云(上海)物联网科技有限公司 | 锱云金融物联网云平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 4 | 沪RC-2021-4280 | 上海丹贝电子科技有限公司 | 丹能UPS云监控管理软件V2.1 | 应用软件 |
| 5 | 沪RC-2021-4281 | 上海金曲信息技术有限公司 | 金曲设计管理软件V11.0 | 应用软件 |
| 6 | 沪RC-2021-4282 | 迪爱斯信息技术股份有限公司 | DS公安警情数据质量检测系统应用软件V2.0 | 应用软件 |
| 7 | 沪RC-2021-4283 | 迪爱斯信息技术股份有限公司 | DS视频会议接入网关应用软件V1.0 | 应用软件 |
| 8 | 沪RC-2021-4284 | 迪爱斯信息技术股份有限公司 | DS可视化决策指挥系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
| 9 | 沪RC-2021-4285 | 迪爱斯信息技术股份有限公司 | DS智慧城市运行指挥系统应用软件 V1.0 | 应用软件 |
| 10 | 沪RC-2021-4286 | 上海期货信息技术有限公司 | 上期技术会员结算风险测算软件V1.0 | 应用软件 |
| 11 | 沪RC-2021-4287 | 上海期货信息技术有限公司 | SFIT慧眼智能采集分析终端软件V2.0.0.18 | 应用软件 |
| 12 | 沪RC-2021-4288 | 上海期货信息技术有限公司 | 上期技术ECI指数线下升级改造软件V1.0 | 应用软件 |
| 13 | 沪RC-2021-4289 | 上海期货信息技术有限公司 | SFIT上期所交割配对自动化软件V1.0 | 应用软件 |
| 14 | 沪RC-2021-4290 | 上海期货信息技术有限公司 | SFIT上期所监查系统数据仓库软件V21.2.3.1 | 应用软件 |
| 15 | 沪RC-2021-4291 | 上海期货信息技术有限公司 | Futures Ideal综合账户平台软件V2.1 | 应用软件 |
| 16 | 沪RC-2021-4292 | 上海歆仁信息科技有限公司 | 歆仁FFA智能终端多路采集分析软件V1.0 | 应用软件 |
| 17 | 沪RC-2021-4293 | 腾讯科技(上海)有限公司 | 腾讯WeTest国际化平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 18 | 沪RC-2021-4294 | 上海新炬网络技术有限公司 | 新炬智能工单分析平台软件V3.0 | 应用软件 |
| 19 | 沪RC-2021-4295 | 上海蔚力信息技术有限公司 | 蔚力售后管理软件[简称:售后管理软件]V1.0 | 应用软件 |
| 20 | 沪RC-2021-4296 | 上海蔚力信息技术有限公司 | 蔚力零售运营管理软件[简称:零售运营管理软件]V1.0 | 应用软件 |
| 21 | 沪RC-2021-4297 | 迪爱斯信息技术股份有限公司 | DS消防基础数据管理平台应用软件V1.0 | 应用软件 |
| 22 | 沪RC-2021-4298 | 上海望繁信科技有限公司 | 望繁信数字足迹流程管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 23 | 沪RC-2021-4299 | 上海相孚信息科技有限公司 | 相孚安全策略全生命周期管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 24 | 沪RC-2021-4300 | 拟贤智能科技(上海)有限公司 | 智能虚拟人SaaS云服务系统V1.0.0 | 应用软件 |
| 25 | 沪RC-2021-4301 | 旷叶互联网技术(上海)有限公司 | 旷叶自动化部署软件V1.0 | 应用软件 |
| 26 | 沪RC-2021-4302 | 上海时频软件科技有限公司 | 时频同步管理系统数据管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 27 | 沪RC-2021-4303 | 上海时频软件科技有限公司 | 时频数据交换控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 28 | 沪RC-2021-4304 | 上海时频软件科技有限公司 | 时频时间频率融合同步软件V1.0 | 应用软件 |
| 29 | 沪RC-2021-4305 | 上海时频软件科技有限公司 | 时频多参考源钟差比对控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 30 | 沪RC-2021-4306 | 上海时频软件科技有限公司 | 时频SV监测软件V1.0 | 应用软件 |
| 31 | 沪RC-2021-4307 | 上海蔚力信息技术有限公司 | 蔚力供应链管理软件[简称:供应链管理软件]V1.0 | 应用软件 |
| 32 | 沪RC-2021-4308 | 海卓动力(上海)能源科技有限公司 | 海卓基于滑模变结构的燃料电池离心空压机流量控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 33 | 沪RC-2021-4309 | 海卓动力(上海)能源科技有限公司 | 海卓具有蓄热及预加热功能的燃料电池热管理控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 34 | 沪RC-2021-4310 | 海卓动力(上海)能源科技有限公司 | 海卓锂离子电池电源管理控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 35 | 沪RC-2021-4311 | 海卓动力(上海)能源科技有限公司 | 海卓燃料电池氢气循环控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 36 | 沪RC-2021-4312 | 海卓动力(上海)能源科技有限公司 | 海卓燃料电池循环水泵流量调节控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 37 | 沪RC-2021-4313 | 海卓动力(上海)能源科技有限公司 | 海卓燃料电池空压机高频逆变谐波抑制控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 38 | 沪RC-2021-4314 | 源目标信息科技(上海)有限公司 | 源目标OKR目标管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 39 | 沪RC-2021-4315 | 上海恒驰软件有限公司 | 恒驰产品溯源服务平台软件V2.0 | 应用软件 |
| 40 | 沪RC-2021-4316 | 上海睿成软件有限公司 | VJSP云桌面软件V1.0 | 支持软件 |
| 41 | 沪RC-2021-4317 | 上海诺勤信息科技有限公司 | 诺勤小诺运维服务平台软件V2.0 | 应用软件 |
| 42 | 沪RC-2021-4318 | 上海企想信息技术有限公司 | 企想信息化网络布线综合软件[简称:信息化网络布线]V1.0 | 支持软件 |
| 43 | 沪RC-2021-4319 | 旷叶互联网技术(上海)有限公司 | 旷叶发布中心软件V1.0 | 应用软件 |
| 44 | 沪RC-2021-4320 | 佰伸软件信息技术(上海)有限公司 | 佰伸PolyapdisCoupling驱动与连接软件V1.0 | 应用软件 |
| 45 | 沪RC-2021-4321 | 佰伸软件信息技术(上海)有限公司 | 佰伸PolyapdisDMPA尺寸测量规划应用软件V1.0 | 应用软件 |
| 46 | 沪RC-2021-4322 | 佰伸软件信息技术(上海)有限公司 | 佰伸PolyapdisRRSS机器人导轨模拟仿真与编程软件V1.0 | 应用软件 |
| 47 | 沪RC-2021-4323 | 日晷科技(上海)有限公司 | 日晷天行嵌入式操作软件V6.0 | 嵌入式应用软件 |
| 48 | 沪RC-2021-4324 | 佰伸软件信息技术(上海)有限公司 | 佰伸PolyapdisTESS转台升降架模拟仿真与编程软件V1.0 | 应用软件 |
| 49 | 沪RC-2021-4325 | 上海城市地理信息系统发展有限公司 | 城地区级交通综合管理软件V2.0 | 应用软件 |
| 50 | 沪RC-2021-4326 | 上海城市地理信息系统发展有限公司 | 城地应急综合管理软件V2.0 | 应用软件 |
| 51 | 沪RC-2021-4327 | 上海贸宝信息技术有限公司 | 贸宝NB-UDP物联网燃气表协议采集系统平台软件V3.0 | 应用软件 |
| 52 | 沪RC-2021-4328 | 上海贸宝信息技术有限公司 | 贸宝ONE-NET物联网燃气表协议采集系统平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 53 | 沪RC-2021-4329 | 上海贸宝信息技术有限公司 | 贸宝发货单签回软件V1.0 | 应用软件 |
| 54 | 沪RC-2021-4330 | 上海贸宝信息技术有限公司 | 贸宝基表外挂模块软件V1.0 | 应用软件 |
| 55 | 沪RC-2021-4331 | 麦格思维特(上海)流体工程有限公司 | 麦格思维特脐带缆高压冲洗检测系统PLC软件[简称:脐带缆高压冲洗检测系统PLC软件]V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 56 | 沪RC-2021-4332 | 上海二福信息科技有限公司 | 二福百变时光机软件V1.0 | 应用软件 |
| 57 | 沪RC-2021-4333 | 上海恒驰软件有限公司 | 恒驰智慧停车管理平台软件V3.0 | 应用软件 |
| 58 | 沪RC-2021-4334 | 上海泽众软件科技有限公司 | 泽众PerformanceRunner性能测试软件[简称:PR] V4.0 | 应用软件 |
| 59 | 沪RC-2021-4335 | 上海博协软件有限公司 | 博协公交站点实时到站信息预报(适用于墨水屏)平台软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 60 | 沪RC-2021-4336 | 阿谱斯(上海)通信技术有限公司 | 阿谱斯NetworkUSB服务器韧体软件[简称:NetworkUSB Firmware]V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 61 | 沪RC-2021-4337 | 上海卓想人工智能科技有限公司 | 卓想人工视频智能分析软件V2.0 | 应用软件 |
| 62 | 沪RC-2021-4338 | 上海萤山软件信息科技有限公司 | 萤山倒棱机系统控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 63 | 沪RC-2021-4339 | 上海二福信息科技有限公司 | 二褔小熊文件管家软件V1.0 | 应用软件 |
| 64 | 沪RC-2021-4340 | 上海泽众软件科技有限公司 | 泽众Robotic process automation机器人流程自动化软件[简称:RPA]V1.0 | 应用软件 |
| 65 | 沪RC-2021-4341 | 上海泽众软件科技有限公司 | 泽众 TestOne 自动化测试软件[简称:TestOne]V2.0 | 应用软件 |
| 66 | 沪RC-2021-4342 | 上海久誉软件系统有限公司 | 久誉支持国密算法的终端软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 67 | 沪RC-2021-4343 | 上海久誉软件系统有限公司 | 久誉阑珊通用深度学习平台软件[简称:久誉阑珊平台]V1.0 | 应用软件 |
| 68 | 沪RC-2021-4344 | 上海久誉软件系统有限公司 | 久誉数仓(ETL)平台软件[简称:数仓(ETL)平台]V1.0 | 应用软件 |
| 69 | 沪RC-2021-4345 | 上海泛微软件有限公司 | 泛微协同商务软件V9.1 | 应用软件 |
| 70 | 沪RC-2021-4346 | 上海迪探信息科技有限公司 | DTSAS智慧工地数据库管理系统V1.0 | 应用软件 |
| 71 | 沪RC-2021-4347 | 上海品上生活网络科技有限公司 | 品上生活智能销售预测软件V1.0 | 应用软件 |
| 72 | 沪RC-2021-4348 | 上海品上生活网络科技有限公司 | 品上生鲜门店智能自主运营信息化软件V1.0 | 应用软件 |
| 73 | 沪RC-2021-4349 | 上海至数企业发展有限公司 | 至数天枢医疗设备智慧管理数据中台软件V1.0 | 应用软件 |
| 74 | 沪RC-2021-4350 | 溟翼科技(上海)有限公司 | 溟翼大数据分析管理平台V1.0 | 应用软件 |
| 75 | 沪RC-2021-4351 | 上海传英信息技术有限公司 | 传英AR名片软件V1.1 | 应用软件 |
| 76 | 沪RC-2021-4352 | 上海传英信息技术有限公司 | 传英安全键盘软件 V1.0 | 应用软件 |
| 77 | 沪RC-2021-4353 | 上海传英信息技术有限公司 | 传英人像光效软件V1.0 | 应用软件 |
| 78 | 沪RC-2021-4354 | 上海传英信息技术有限公司 | 传英闪电多窗软件V2.1 | 应用软件 |
| 79 | 沪RC-2021-4355 | 上海传英信息技术有限公司 | 传英用户作息学习软件 V1.0 | 应用软件 |
| 80 | 沪RC-2021-4356 | 哲为(上海)仪器科技有限公司 | 哲为PL缺陷检测软件V2.0 | 应用软件 |
| 81 | 沪RC-2021-4357 | 哲为(上海)仪器科技有限公司 | 哲为汇流焊带在线检测软件V1.0 | 应用软件 |
| 82 | 沪RC-2021-4358 | 腾讯科技(上海)有限公司 | 腾讯企点营销软件[简称:企点营销]V1.0.0 | 应用软件 |
| 83 | 沪RC-2021-4359 | 腾讯科技(上海)有限公司 | 腾讯企点领航软件[简称:企点领航]V1.0.0 | 应用软件 |
| 84 | 沪RC-2021-4360 | 上海禾传自动化科技有限公司 | 禾传筐篮式合绳机控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 85 | 沪RC-2021-4361 | 上海擎标信息技术服务有限公司 | 擎标一体化IT管理咨询云平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 86 | 沪RC-2021-4362 | 艾酷软件技术(上海)有限公司 | 维沃手机超清文档应用软件V1.0 | 应用软件 |
| 87 | 沪RC-2021-4363 | 上海艾特海浦网络科技有限公司 | 艾特海浦多功能云渲染集群管理系统V1.0 | 应用软件 |
| 88 | 沪RC-2021-4364 | 上海弘绎科技有限公司 | 弘绎零售营销小程序软件V1.7 | 应用软件 |
| 89 | 沪RC-2021-4365 | 上海锐函电子科技有限公司 | 锐函一体式吊秤控制软件V1.00 | 应用软件 |
| 90 | 沪RC-2021-4366 | 上海炬路信息科技有限公司 | 炬路智慧工地一体化管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 91 | 沪RC-2021-4367 | 上海炬路信息科技有限公司 | 炬路智慧园区综合安防管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 92 | 沪RC-2021-4368 | 上海鑫剑科技股份有限公司 | 鑫剑新课标同步教学资源软件V1.0 | 应用软件 |
| 93 | 沪RC-2021-4369 | 上海慧答教育科技有限公司 | 慧答在线互动教学智慧课堂软件V1.0 | 应用软件 |
| 94 | 沪RC-2021-4370 | 上海点泽智能科技有限公司 | 点泽AI安全治理管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 95 | 沪RC-2021-4371 | 上海凌灼信息科技有限公司 | 凌灼虫虫钢琴APP软件V1.0 | 应用软件 |
| 96 | 沪RC-2021-4372 | 赞同科技股份有限公司 | 赞同科技内联网关软件V5.2 | 应用软件 |
| 97 | 沪RC-2021-4373 | 赞同科技股份有限公司 | 赞同企业服务总线软件V4.0 | 应用软件 |
| 98 | 沪RC-2021-4374 | 赞同科技股份有限公司 | 赞同科技统一外联平台软件V5.2 | 应用软件 |
| 99 | 沪RC-2021-4375 | 赞同科技股份有限公司 | 赞同企业级限额中心软件V3.0 | 应用软件 |
| 100 | 沪RC-2021-4376 | 赞同科技股份有限公司 | 赞同云缴费解决方案软件V4.0 | 应用软件 |
| 101 | 沪RC-2021-4377 | 上海境宣实业有限公司 | 境宣气体采样器控制软件 V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 102 | 沪RC-2021-4378 | 上海境宣实业有限公司 | 境宣气体流量计控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 103 | 沪RC-2021-4379 | 上海阅图智能科技有限公司 | 阅图智能理货软件V1.0 | 应用软件 |
| 104 | 沪RC-2021-4380 | 上海裕暖采暖设备有限公司 | 裕暖智能温控软件V1.0 | 应用软件 |
| 105 | 沪RC-2021-4381 | 上海锐函电子科技有限公司 | 锐函一体式家用吊秤控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 106 | 沪RC-2021-4382 | 上海锐函电子科技有限公司 | 锐函云支付收银机控制软件V3.10 | 应用软件 |
| 107 | 沪RC-2021-4383 | 上海锐函电子科技有限公司 | 锐函电磁式百分位电子天平控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 108 | 沪RC-2021-4384 | 上海锐函电子科技有限公司 | 锐函云连接条码秤控制软件V3.10 | 应用软件 |
| 109 | 沪RC-2021-4385 | 上海锐函电子科技有限公司 | 锐函B系列天平控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 110 | 沪RC-2021-4386 | 上海锐函电子科技有限公司 | 锐函电磁式千分位电子天平控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 111 | 沪RC-2021-4387 | 上海优巽供应链科技有限公司 | 优巽智慧运输管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 112 | 沪RC-2021-4388 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 | 爱可生向量数据库企业版软件[简称:TensorDB]V1.0 | 应用软件 |
| 113 | 沪RC-2021-4389 | 牙木科技股份有限公司 | 牙木PrivateDNS专属域名解析软件V1.0 | 应用软件 |
| 114 | 沪RC-2021-4390 | 上海申博信息系统工程有限公司 | 申博船体专业涂装工艺设计软件V1.0 | 应用软件 |
| 115 | 沪RC-2021-4391 | 上海丽人丽妆网络科技有限公司 | 丽人丽妆商品抽奖管理软件[简称:商品抽奖管理软件]V1.0 | 应用软件 |
| 116 | 沪RC-2021-4392 | 上海新程医学科技有限公司 | 实验室设备数据管理软件 [简称:DataLink]V2.0 | 应用软件 |
| 117 | 沪RC-2021-4393 | 麦格思维特(上海)流体工程有限公司 | 麦格思维特撬装加氢设备PLC软件[简称:加氢系统]V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 118 | 沪RC-2021-4394 | 上海久誉软件系统有限公司 | 久誉ETC客服中心平台管理软件[简称:上海ETC客服系统]V2.0 | 应用软件 |
| 119 | 沪RC-2021-4395 | 蕴硕物联技术(上海)有限公司 | 蕴硕物联工艺过程镜像(焊接专用)软件V1.0 | 应用软件 |
| 120 | 沪RC-2021-4396 | 蕴硕物联技术(上海)有限公司 | 蕴硕物联工艺过程质量追溯与协同(焊接专用)软件V1.0 | 应用软件 |
| 121 | 沪RC-2021-4397 | 蕴硕物联技术(上海)有限公司 | 蕴硕物联工艺专家知识图谱管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 122 | 沪RC-2021-4398 | 蕴硕物联技术(上海)有限公司 | 蕴硕物联数字化工艺驾驶舱分析软件V1.0 | 应用软件 |
| 123 | 沪RC-2021-4399 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信移动智能物联网平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 124 | 沪RC-2021-4400 | 上海巨篷网络科技有限公司 | 巨篷网络奥西里之环手机游戏软件[简称:奥西里之环]V1.0 | 应用软件 |
| 125 | 沪RC-2021-4401 | 上海戴吉科技有限公司 | 戴吉WiFi 6无线智能通信模块软件V1.0 | 应用软件 |
| 126 | 沪RC-2021-4402 | 上海弘人网络科技有限公司 | 弘人C-WMS仓储管理软件V3.0 | 应用软件 |
| 127 | 沪RC-2021-4403 | 上海译牛科技有限公司 | 译牛同声传译云系统服务器及移动端软件[简称:服务器及移动端软件]V1.0 | 应用软件 |
| 128 | 沪RC-2021-4404 | 上海缜密电子科技有限公司 | 缜密汽车电子功能测试软件V1.0 | 应用软件 |
| 129 | 沪RC-2021-4405 | 上海缜密电子科技有限公司 | 缜密汽车网络自动化测试软件V1.0 | 应用软件 |
| 130 | 沪RC-2021-4406 | 上海金蝶网络科技有限公司 | 金蝶智能门店选址系统管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 131 | 沪RC-2021-4407 | 上海缜密电子科技有限公司 | 缜密汽车电子自动烧录软件V1.0 | 应用软件 |
| 132 | 沪RC-2021-4408 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信物流动态管控软件[简称:BSLDMS]V1.0 | 应用软件 |
| 133 | 沪RC-2021-4409 | 上海锐函电子科技有限公司 | 锐函电磁式万分位电子天平控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 134 | 沪RC-2021-4410 | 上海鑫剑科技股份有限公司 | 鑫剑教育信息化应用推进活动平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 135 | 沪RC-2021-4411 | 上海锐函电子科技有限公司 | 锐函重量显示屏控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 136 | 沪RC-2021-4412 | 上海锐函电子科技有限公司 | 锐函云支付价格标签秤控制软件V3.10 | 应用软件 |
| 137 | 沪RC-2021-4413 | 上海鸿冠信息科技股份有限公司 | 鸿冠数据治理平台软件V2.0 | 应用软件 |
| 138 | 沪RC-2021-4414 | 上海子畅信息科技有限公司 | 细部设计标准管理系统 V1.0 | 应用软件 |
| 139 | 沪RC-2021-4415 | 上海宝景信息技术发展有限公司 | 宝景棒线轧制计划管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 140 | 沪RC-2021-4416 | 上海宝景信息技术发展有限公司 | 宝景薄板生产计划管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 141 | 沪RC-2021-4417 | 上海宝景信息技术发展有限公司 | 宝景厚板炼钢计划管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 142 | 沪RC-2021-4418 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 | ZnAiops运维中台软件V3.0 | 应用软件 |
| 143 | 沪RC-2021-4419 | 上海吉运软件技术股份有限公司 | 吉运统一身份认证平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 144 | 沪RC-2021-4420 | 上海舍郊网络科技有限公司 | 舍郊网络微信内容管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 145 | 沪RC-2021-4421 | 上海医纵信息技术有限公司 | 医纵互联网医院软件V1.0 | 应用软件 |
| 146 | 沪RC-2021-4422 | 卡斯柯信号有限公司 | 卡斯柯CTCS-Q级列控车载RBC SIM软件V2.0 | 应用软件 |
| 147 | 沪RC-2021-4423 | 卡斯柯信号有限公司 | 卡斯柯联锁IPM国铁联锁软件[简称:IPM]V1.0 | 应用软件 |
| 148 | 沪RC-2021-4424 | 卡斯柯信号有限公司 | 卡斯柯SmarTIAS车辆逻辑计算软件[简称:TrainCalc]V1.0 | 应用软件 |
| 149 | 沪RC-2021-4425 | 卡斯柯信号有限公司 | 卡斯柯安全软件平台DAU软件[简称:DAU]V2.0 | 应用软件 |
| 150 | 沪RC-2021-4426 | 卡斯柯信号有限公司 | 卡斯柯FSFB2反向生成软件[简称:反向生成软件]V1.0 | 应用软件 |
| 151 | 沪RC-2021-4427 | 卡斯柯信号有限公司 | 卡斯柯CTCS-Q级列控车载RBC SIM软件V1.0 | 应用软件 |
| 152 | 沪RC-2021-4428 | 卡斯柯信号有限公司 | 卡斯柯ATC车载安全数据自动验证软件[j简称:VS验证工具]V1.0 | 应用软件 |
| 153 | 沪RC-2021-4429 | 上海量锐信息科技有限公司 | FinOne外汇量化自营平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 154 | 沪RC-2021-4430 | 上海量锐信息科技有限公司 | FinOne本币量化自营平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 155 | 沪RC-2021-4431 | 上海海天信息系统工程有限公司 | 海天财务出纳管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 156 | 沪RC-2021-4432 | 上海海天信息系统工程有限公司 | 海天财务预算编制管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 157 | 沪RC-2021-4433 | 上海海天信息系统工程有限公司 | 海天高校科研管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 158 | 沪RC-2021-4434 | 上海海天信息系统工程有限公司 | 海天财务预算项目库管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 159 | 沪RC-2021-4435 | 上海海天信息系统工程有限公司 | 海天财务全面预算管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 160 | 沪RC-2021-4436 | 上海海天信息系统工程有限公司 | 海天高校审计预警管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 161 | 沪RC-2021-4437 | 上海海天信息系统工程有限公司 | 海天财务出纳对账管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 162 | 沪RC-2021-4438 | 上海海天信息系统工程有限公司 | 海天财务电子影像管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 163 | 沪RC-2021-4439 | 上海海天信息系统工程有限公司 | 海天财务微门户管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 164 | 沪RC-2021-4440 | 上海海天信息系统工程有限公司 | 海天高校学生医药费报账管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 165 | 沪RC-2021-4441 | 上海程旭信息科技有限公司 | 程旭移动办公安全管理软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 166 | 沪RC-2021-4442 | 上海星璞网络科技有限公司 | 星璞事务管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 167 | 沪RC-2021-4443 | 上海星璞网络科技有限公司 | 星璞竞品分析管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 168 | 沪RC-2021-4444 | 上海太华科技有限公司 | 太华大数据图表制作工具软件V1.0 | 应用软件 |
| 169 | 沪RC-2021-4445 | 卡斯柯信号有限公司 | 卡斯柯安全软件平台SDLU软件[简称:SDLU]V1.0 | 应用软件 |
| 170 | 沪RC-2021-4446 | 卡斯柯信号有限公司 | 卡斯柯安全软件平台SDU软件[简称:SDU]V1.0 | 应用软件 |
| 171 | 沪RC-2021-4447 | 卡斯柯信号有限公司 | 卡斯柯安全软件平台GMNET通信软件[简称:GMNET]V2.0 | 应用软件 |
| 172 | 沪RC-2021-4448 | 上海程信实业有限公司 | 程信智慧园区移动管理平台软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 173 | 沪RC-2021-4449 | 上海华纵软件科技有限公司 | 华纵一体化电子商城管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 174 | 沪RC-2021-4450 | 上海诺融信息科技有限公司 | 诺融智慧财管IOS版客户端软件V1.0 | 应用软件 |
| 175 | 沪RC-2021-4451 | 上海灵博智能科技有限公司 | 灵博智慧空间管理运维软件V1.0.0 | 嵌入式应用软件 |
| 176 | 沪RC-2021-4452 | 上海申石软件有限公司 | 申石安全运营门户软件V1.0 | 应用软件 |
| 177 | 沪RC-2021-4453 | 上海申石软件有限公司 | 申石预定管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 178 | 沪RC-2021-4454 | 上海朝讯网络科技发展有限公司 | 朝讯录音完整性检查软件V1.0 | 应用软件 |
| 179 | 沪RC-2021-4455 | 上海江衡软件科技有限公司 | 江衡智能制造工艺仿真平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 180 | 沪RC-2021-4456 | 上海江衡软件科技有限公司 | 江衡增强现实数字化作业指导书软件V1.0 | 应用软件 |
| 181 | 沪RC-2021-4457 | 上海软中信息技术有限公司 | 软中社会治理指挥调度系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
| 182 | 沪RC-2021-4458 | 上海贸宝信息技术有限公司 | 贸宝售后工单管理系统WEB端软件[简称:售后工单系统]V1.0 | 应用软件 |
| 183 | 沪RC-2021-4459 | 斡兹真空科技(上海)有限公司 | 斡兹磁控溅射阴极控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 184 | 沪RC-2021-4460 | 上海贸宝信息技术有限公司 | 贸宝售后工单管理系统移动端软件[简称:售后工单小程序]V1.0 | 应用软件 |
| 185 | 沪RC-2021-4461 | 上海贸宝信息技术有限公司 | 贸宝蓝牙宝缴费软件[简称:蓝牙宝缴费]V1.0 | 应用软件 |
| 186 | 沪RC-2021-4462 | 上海贸宝信息技术有限公司 | 贸宝安检管理软件[简称:安检系统]V2.0 | 应用软件 |
| 187 | 沪RC-2021-4463 | 上海软中信息技术有限公司 | 软中数据服务平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 188 | 沪RC-2021-4464 | 上海申石软件有限公司 | 申石版本管理软件V2.0 | 应用软件 |
| 189 | 沪RC-2021-4465 | 上海申石软件有限公司 | 申石地产主数据软件V1.0 | 应用软件 |
| 190 | 沪RC-2021-4466 | 上海申石软件有限公司 | 申石IOT设备管理系统软件V2.0 | 应用软件 |
| 191 | 沪RC-2021-4467 | 上海申石软件有限公司 | 申石风控管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 192 | 沪RC-2021-4468 | 蓝度数字科技(上海)有限公司 | 蓝度数字孪生应用开发平台软件V1.0 | 应用软件 |
如对以上名单有异议,请与我们联系。联系电话:54971376 联系邮箱:ybj@softline.org.cn 上海市软件行业协会 2021-11-23